DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO, 2000 | Cuadro I.1.6 | ||||||||||||||
Entidad federativa | En la entidad | En otra entidad | En otro país | No especificado | |||||||||||
Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | Total | |||||||
Aguascalientes | 742 747 | 78.66 | 187 768 | 19.88 | 6 809 | 0.72 | 6 961 | 0.74 | 944 285 | ||||||
Baja California | 1 188 787 | 47.79 | 1 025 754 | 41.24 | 59 716 | 2.40 | 213 110 | 8.57 | 2 487 367 | ||||||
Baja California Sur | 278 675 | 65.72 | 137 928 | 32.53 | 3 113 | 0.73 | 4 325 | 1.02 | 424 041 | ||||||
Campeche | 524 000 | 75.86 | 156 158 | 22.61 | 4 678 | 0.68 | 5 853 | 0.85 | 690 689 | ||||||
Coahuila | 1 941 837 | 84.50 | 317 792 | 13.83 | 11 010 | 0.48 | 27 431 | 1.19 | 2 298 070 | ||||||
Colima | 367 952 | 67.81 | 139 290 | 25.67 | 3 900 | 0.72 | 31 485 | 5.80 | 542 627 | ||||||
Chiapas | 3 627 113 | 92.51 | 122 451 | 3.12 | 17 416 | 0.44 | 153 912 | 3.93 | 3 920 892 | ||||||
Chihuahua | 2 385 168 | 78.13 | 524 897 | 17.19 | 44 436 | 1.46 | 98 406 | 3.22 | 3 052 907 | ||||||
Distrito Federal | 6 578 928 | 76.45 | 1 827 644 | 21.24 | 56 187 | 0.65 | 142 480 | 1.66 | 8 605 239 | ||||||
Durango | 1 261 503 | 87.09 | 163 607 | 11.29 | 7 703 | 0.53 | 15 848 | 1.09 | 1 448 661 | ||||||
Guanajuato | 4 214 646 | 90.39 | 389 975 | 8.36 | 18 359 | 0.39 | 40 052 | 0.86 | 4 663 032 | ||||||
Guerrero | 2 867 787 | 93.11 | 167 115 | 5.43 | 8 196 | 0.27 | 36 551 | 1.19 | 3 079 649 | ||||||
Hidalgo | 1 939 694 | 86.76 | 276 143 | 12.35 | 3 318 | 0.15 | 16 436 | 0.74 | 2 235 591 | ||||||
Jalisco | 5 364 094 | 84.85 | 835 121 | 13.21 | 48 989 | 0.77 | 73 798 | 1.17 | 6 322 002 | ||||||
México | 7 364 144 | 56.23 | 5 059 089 | 38.63 | 25 975 | 0.20 | 647 478 | 4.94 | 13 096 686 | ||||||
Michoacán | 3 583 452 | 89.91 | 332 805 | 8.35 | 23 248 | 0.58 | 46 162 | 1.16 | 3 985 667 | ||||||
Morelos | 1 057 255 | 67.98 | 431 003 | 27.71 | 8 852 | 0.57 | 58 186 | 3.74 | 1 555 296 | ||||||
Nayarit | 756 625 | 82.22 | 152 540 | 16.58 | 6 236 | 0.68 | 4 784 | 0.52 | 920 185 | ||||||
Nuevo León | 2 936 602 | 76.59 | 827 453 | 21.58 | 18 883 | 0.49 | 51 203 | 1.34 | 3 834 141 | ||||||
Oaxaca | 3 209 597 | 93.34 | 201 099 | 5.85 | 4 591 | 0.13 | 23 478 | 0.68 | 3 438 765 | ||||||
Puebla | 4 467 419 | 87.99 | 436 024 | 8.59 | 11 527 | 0.23 | 161 716 | 3.19 | 5 076 686 | ||||||
Querétaro | 1 098 154 | 78.20 | 284 890 | 20.29 | 4 516 | 0.32 | 16 746 | 1.19 | 1 404 306 | ||||||
Quintana Roo | 367 591 | 42.01 | 485 255 | 55.47 | 8 091 | 0.92 | 14 026 | 1.60 | 874 963 | ||||||
San Luis Potosí | 2 058 122 | 89.51 | 217 042 | 9.44 | 6 871 | 0.30 | 17 325 | 0.75 | 2 299 360 | ||||||
Sinaloa | 2 210 353 | 87.13 | 303 514 | 11.96 | 6 571 | 0.26 | 16 406 | 0.65 | 2 536 844 | ||||||
Sonora | 1 827 379 | 82.42 | 356 489 | 16.08 | 16 353 | 0.74 | 16 748 | 0.76 | 2 216 969 | ||||||
Tabasco | 1 697 534 | 89.74 | 178 683 | 9.44 | 1 179 | 0.06 | 14 433 | 0.76 | 1 891 829 | ||||||
Tamaulipas | 2 008 854 | 72.97 | 678 752 | 24.65 | 36 177 | 1.31 | 29 439 | 1.07 | 2 753 222 | ||||||
Tlaxcala | 817 464 | 84.92 | 136 504 | 14.18 | 749 | 0.08 | 7 929 | 0.82 | 962 646 | ||||||
Veracruz | 6 221 567 | 90.05 | 629 180 | 9.11 | 6 082 | 0.09 | 52 146 | 0.75 | 6 908 975 | ||||||
Yucatán | 1 529 399 | 92.24 | 113 140 | 6.82 | 3 489 | 0.21 | 12 182 | 0.73 | 1 658 210 | ||||||
Zacatecas | 1 210 756 | 89.45 | 125 319 | 9.26 | 9 397 | 0.69 | 8 138 | 0.60 | 1 353 610 | ||||||
Nacional | 77 705 198 | 79.71 | 17 220 424 | 17.66 | 492 617 | 0.51 | 2 065 173 | 2.12 | 97 483 412 | ||||||
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México, 2001. | |||||||||||||||
![]() |
![]() |