POBLACIÓN URBANA Y RURAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000 | Cuadro l.1.2 | |||||||||||
(Miles de habitantes) | ||||||||||||
Población urbana | Población rural | |||||||||||
Entidad federativa | Población total | Total | Porcentaje | Total | Porcentaje | |||||||
Aguascalientes | 944.3 | 757.6 | 80.2 | 186.7 | 19.8 | |||||||
Baja California | 2 487.4 | 2 278.0 | 91.6 | 209.4 | 8.4 | |||||||
Baja California Sur | 424.0 | 344.7 | 81.3 | 79.3 | 18.7 | |||||||
Campeche | 690.7 | 490.3 | 71.0 | 200.4 | 29.0 | |||||||
Coahuila | 2 298.1 | 2 054.8 | 89.4 | 243.3 | 10.6 | |||||||
Colima | 542.6 | 464.4 | 85.6 | 78.2 | 14.4 | |||||||
Chiapas | 3 920.9 | 1 791.9 | 45.7 | 2 129.0 | 54.3 | |||||||
Chihuahua | 3 052.9 | 2 519.4 | 82.5 | 533.5 | 17.5 | |||||||
Distrito Federal | 8 605.2 | 8 584.9 | 99.8 | 20.3 | 0.2 | |||||||
Durango | 1 448.7 | 924.1 | 63.8 | 524.6 | 36.2 | |||||||
Guanajuato | 4 663.0 | 3 133.8 | 67.2 | 1 529.2 | 32.8 | |||||||
Guerrero | 3 079.6 | 1 703.2 | 55.3 | 1 376.4 | 44.7 | |||||||
Hidalgo | 2 235.6 | 1 102.7 | 49.3 | 1 132.9 | 50.7 | |||||||
Jalisco | 6 322.0 | 5 345.3 | 84.6 | 976.7 | 15.4 | |||||||
México | 13 096.7 | 11 304.4 | 86.3 | 1 792.3 | 13.7 | |||||||
Michoacán | 3 985.7 | 2 606.8 | 65.4 | 1 378.9 | 34.6 | |||||||
Morelos | 1 555.3 | 1 328.7 | 85.4 | 226.6 | 14.6 | |||||||
Nayarit | 920.2 | 590.4 | 64.2 | 329.8 | 35.8 | |||||||
Nuevo León | 3 834.1 | 3 581.4 | 93.4 | 252.8 | 6.6 | |||||||
Oaxaca | 3 438.8 | 1 531.4 | 44.5 | 1 907.3 | 55.5 | |||||||
Puebla | 5 076.7 | 3 466.5 | 68.3 | 1 610.2 | 31.7 | |||||||
Querétaro | 1 404.3 | 948.9 | 67.6 | 455.4 | 32.4 | |||||||
Quintana Roo | 875.0 | 721.5 | 82.5 | 153.4 | 17.5 | |||||||
San Luis Potosí | 2 299.4 | 1 357.6 | 59.0 | 941.7 | 41.0 | |||||||
Sinaloa | 2 536.8 | 1 710.4 | 67.4 | 826.4 | 32.6 | |||||||
Sonora | 2 217.0 | 1 842.1 | 83.1 | 374.9 | 16.9 | |||||||
Tabasco | 1 891.8 | 1 016.6 | 53.7 | 875.3 | 46.3 | |||||||
Tamaulipas | 2 753.2 | 2 351.9 | 85.4 | 401.3 | 14.6 | |||||||
Tlaxcala | 962.6 | 755.3 | 78.5 | 207.4 | 21.5 | |||||||
Veracruz | 6 909.0 | 4 080.0 | 59.1 | 2 829.0 | 40.9 | |||||||
Yucatán | 1 658.2 | 1 348.8 | 81.3 | 309.5 | 18.7 | |||||||
Zacatecas | 1 353.6 | 722.1 | 53.3 | 631.5 | 46.7 | |||||||
Nacional | 97 483.4 | 72 759.8 | 74.6 | 24 723.6 | 25.4 | |||||||
Nota: Se consideran poblaciones rurales las menores a 2 500 habitantes y urbanaas las de 2 500 habitantes y más. | ||||||||||||
La suma de algunos parciales no coinciden debido al redondeo en las cifras. | ||||||||||||
Fuente: INEGI, en :Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Segundo Informe de Gobierno, 1 de septiembre de 2002, Presidencia de la República, México, 2002. | ||||||||||||
![]() |
![]() |