TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD Y USO DE ANTICONCEPTIVOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1950-2000 | Cuadro
I.1.4 |
|||||||||||||||||
Tasa global de fecundidad1 | Mujeres unidas2 en edad | |||||||||||||||||
fértil usuarias de | ||||||||||||||||||
anticonceptivos | ||||||||||||||||||
Entidad federativa | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 1990 | 1995 | 1998 | 2000 | 1992 | 1997 | 2000 | |||
Aguascalientes | 7.55 | 8.43 | 7.77 | 7.52 | 7.27 | 6.28 | 5.06 | 4.09 | 3.73 | 3.19 | 2.83 | 2.66 | 58.1 | 63.9 | 67.8 | |||
Baja California | 6.76 | 7.12 | 7.22 | 6.99 | 6.38 | 4.88 | 3.93 | 3.33 | 3.11 | 2.57 | 2.46 | 2.42 | 74.4 | 74.6 | 75.4 | |||
Baja California Sur | 7.22 | 7.50 | 7.54 | 7.30 | 6.90 | 5.43 | 4.01 | 3.16 | 2.85 | 2.48 | 2.34 | 2.28 | 78.0 | 77.6 | 77.7 | |||
Campeche | 6.51 | 6.91 | 7.05 | 6.82 | 6.10 | 5.38 | 4.66 | 3.99 | 3.74 | 2.78 | 2.69 | 2.65 | 61.4 | 72.1 | 71.8 | |||
Coahuila | 6.81 | 7.17 | 7.27 | 7.03 | 6.45 | 5.45 | 4.20 | 3.48 | 3.21 | 2.94 | 2.56 | 2.38 | 74.3 | 75.8 | 77.1 | |||
Colima | 7.67 | 7.87 | 7.85 | 7.60 | 7.40 | 5.66 | 4.37 | 3.33 | 2.94 | 2.50 | 2.30 | 2.21 | 70.9 | 74.2 | 74.2 | |||
Chiapas | 6.89 | 7.23 | 7.32 | 7.07 | 6.53 | 6.14 | 5.52 | 4.87 | 4.60 | 3.56 | 3.08 | 2.85 | 50.3 | 53.8 | 54.6 | |||
Chihuahua | 6.83 | 7.18 | 7.27 | 7.03 | 6.46 | 5.21 | 4.11 | 3.47 | 3.23 | 2.66 | 2.52 | 2.46 | 71.7 | 74.6 | 74.4 | |||
Distrito Federal | 5.16 | 5.80 | 6.13 | 5.93 | 4.61 | 3.82 | 3.00 | 2.41 | 2.19 | 2.01 | 1.86 | 1.79 | 76.6 | 78.7 | 79.0 | |||
Durango | 7.81 | 7.97 | 7.88 | 7.62 | 7.70 | 6.57 | 5.21 | 4.38 | 4.05 | 3.23 | 2.80 | 2.60 | 59.2 | 67.9 | 69.3 | |||
Guanajuato | 7.52 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.24 | 6.67 | 5.40 | 4.25 | 3.82 | 3.34 | 2.85 | 2.62 | 54.0 | 55.0 | 60.7 | |||
Guerrero | 7.27 | 7.54 | 7.58 | 7.33 | 6.96 | 6.19 | 5.37 | 4.62 | 4.33 | 3.67 | 3.29 | 3.11 | 47.4 | 47.8 | 50.7 | |||
Hidalgo | 7.15 | 7.44 | 7.50 | 7.25 | 6.83 | 6.00 | 4.82 | 3.83 | 3.45 | 3.18 | 2.71 | 2.49 | 60.8 | 63.6 | 66.3 | |||
Jalisco | 7.66 | 7.86 | 7.85 | 7.59 | 7.39 | 5.91 | 4.91 | 4.19 | 3.91 | 3.08 | 2.67 | 2.47 | 60.2 | 67.2 | 72.9 | |||
México | 7.02 | 7.34 | 7.41 | 7.16 | 6.68 | 5.36 | 4.15 | 3.47 | 3.22 | 2.62 | 2.36 | 2.24 | 71.8 | 76.0 | 77.8 | |||
Michoacán | 7.60 | 7.81 | 7.81 | 7.55 | 7.32 | 6.41 | 5.47 | 4.62 | 4.28 | 3.40 | 2.80 | 2.52 | 56.4 | 61.4 | 63.6 | |||
Morelos | 6.66 | 7.04 | 7.16 | 6.92 | 6.27 | 5.23 | 4.11 | 3.28 | 2.97 | 2.48 | 2.40 | 2.36 | 67.2 | 74.3 | 74.4 | |||
Nayarit | 7.82 | 7.96 | 7.88 | 7.63 | 7.73 | 6.28 | 4.90 | 3.97 | 3.61 | 2.98 | 2.63 | 2.46 | 70.9 | 74.5 | 76.1 | |||
Nuevo León | 6.38 | 6.81 | 6.97 | 6.73 | 5.96 | 5.05 | 3.73 | 2.86 | 2.53 | 2.43 | 2.30 | 2.25 | 76.1 | 74.1 | 77.1 | |||
Oaxaca | 6.63 | 7.01 | 7.14 | 6.90 | 6.24 | 5.98 | 5.42 | 4.79 | 4.53 | 3.54 | 3.03 | 2.79 | 46.8 | 55.4 | 56.4 | |||
Puebla | 6.73 | 7.10 | 7.21 | 6.97 | 6.36 | 5.86 | 5.25 | 4.66 | 4.42 | 3.62 | 2.93 | 2.60 | 50.0 | 59.8 | 64.4 | |||
Querétaro | 7.78 | 7.96 | 7.86 | 7.61 | 7.53 | 6.38 | 5.15 | 4.44 | 4.16 | 3.10 | 2.67 | 2.47 | 50.8 | 61.5 | 65.5 | |||
Quintana Roo | 7.66 | 7.86 | 7.84 | 7.58 | 7.39 | 5.68 | 4.44 | 3.78 | 3.54 | 2.95 | 2.62 | 2.46 | 63.2 | 70.4 | 71.4 | |||
San Luis Potosí | 7.32 | 7.58 | 7.61 | 7.36 | 7.01 | 6.20 | 5.22 | 4.44 | 4.13 | 3.56 | 2.99 | 2.71 | 52.4 | 61.0 | 64.6 | |||
Sinaloa | 7.80 | 7.96 | 7.87 | 7.62 | 7.60 | 6.09 | 4.50 | 3.42 | 3.02 | 2.51 | 2.45 | 2.42 | 71.6 | 77.9 | 77.6 | |||
Sonora | 6.68 | 7.06 | 7.17 | 6.94 | 6.30 | 5.25 | 4.02 | 3.14 | 2.81 | 2.52 | 2.46 | 2.43 | 71.1 | 76.5 | 77.1 | |||
Tabasco | 7.67 | 7.87 | 7.85 | 7.59 | 7.39 | 5.96 | 4.73 | 3.88 | 3.56 | 3.11 | 2.64 | 2.41 | 67.5 | 69.2 | 70.3 | |||
Tamaulipas | 6.49 | 6.90 | 7.04 | 6.81 | 6.09 | 4.98 | 3.91 | 3.14 | 2.85 | 2.52 | 2.36 | 2.28 | 67.4 | 72.9 | 72.9 | |||
Tlaxcala | 7.54 | 7.76 | 7.76 | 7.51 | 7.26 | 6.13 | 5.00 | 4.20 | 3.89 | 2.84 | 2.55 | 2.41 | 58.4 | 72.6 | 74.4 | |||
Veracruz | 6.64 | 7.03 | 7.15 | 6.91 | 6.26 | 5.18 | 4.34 | 3.61 | 3.33 | 2.82 | 2.50 | 2.35 | 60.5 | 70.8 | 70.8 | |||
Yucatán | 5.92 | 6.43 | 6.65 | 6.44 | 5.45 | 5.11 | 4.57 | 3.98 | 3.75 | 2.66 | 2.44 | 2.34 | 56.7 | 71.0 | 71.9 | |||
Zacatecas | 7.85 | 7.97 | 7.89 | 7.64 | 7.88 | 7.29 | 5.81 | 4.63 | 4.17 | 3.26 | 2.77 | 2.54 | 58.0 | 68.8 | 70.1 | |||
Nacional | 6.81 | 7.14 | 7.23 | 6.99 | 6.44 | 5.50 | 4.49 | 3.67 | 3.44 | 2.88 | 2.57 | 2.41 | 63.1 | 68.4 | 70.7 | |||
1 La tasa global de fecundidad es el número promedio de hijos e hijas que tendría una mujer a lo largo de su vida reproductiva de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad observadas en un año dado y en ausencia de mortalidad. | ||||||||||||||||||
2 Comprende a las mujeres que están casadas o viven en unión libre. | ||||||||||||||||||
nd: No disponible. | ||||||||||||||||||
Fuente: Consejo Nacional de Población, México, octubre 2002. | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |