ESPERANZAS DE VIDA AL NACIMIENTO POR SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1950-2000   Cuadro l.1.5  
  (Años)   primera parte  
                           
     
    Hombres  
                           
       
  Entidad federativa 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-00 2000  
     
  Aguascalientes 51.4 56.3 59.3 60.7 62.5 64.9 67.1 68.9 70.5 71.7 72.3  
  Baja California 54.1 58.7 61.6 62.8 64.1 65.8 67.8 70.0 71.4 72.7 73.3  
  Baja California Sur 51.0 55.5 58.7 60.1 61.7 63.8 66.4 68.6 70.3 71.5 72.1  
  Campeche 49.1 53.6 57.0 59.0 60.7 63.0 65.3 67.1 68.7 70.2 71.0  
  Coahuila 52.3 57.1 60.0 61.4 62.8 64.7 66.9 69.0 70.6 71.8 72.5  
  Colima 49.5 54.6 57.9 59.5 61.3 63.7 66.1 68.6 70.4 71.5 72.2  
  Chiapas 44.1 49.4 52.9 55.1 57.2 59.4 62.1 64.4 66.6 68.8 69.6  
  Chihuahua 51.9 56.5 59.5 60.9 62.5 64.6 66.9 69.1 70.7 71.9 72.6  
  Distrito Federal 57.7 62.2 64.9 66.2 66.2 67.0 68.6 70.2 71.6 72.4 73.0  
  Durango 48.9 53.8 57.1 58.6 60.7 63.1 65.6 67.5 69.3 70.8 71.5  
  Guanajuato 48.2 53.5 56.7 58.4 60.3 62.8 65.3 67.3 69.2 70.7 71.5  
  Guerrero 45.1 50.3 53.8 55.9 57.9 60.1 62.8 65.2 67.2 69.0 69.8  
  Hidalgo 46.7 51.5 54.8 57.1 58.9 61.2 63.7 65.8 67.9 69.8 70.5  
  Jalisco 51.0 55.9 58.9 60.4 62.0 64.2 66.5 68.7 70.3 71.5 72.2  
  México 49.9 54.8 58.1 59.6 61.9 65.0 67.7 68.9 70.3 71.4 72.1  
  Michoacán 47.2 52.5 55.8 57.6 59.5 61.9 64.5 67.0 69.0 70.5 71.2  
  Morelos 49.1 54.3 57.4 59.2 61.1 63.5 65.8 68.2 70.0 71.2 71.9  
  Nayarit 48.0 52.9 56.1 58.0 60.0 62.5 65.1 67.6 69.4 70.7 71.4  
  Nuevo León 53.8 58.4 61.2 62.4 63.7 65.6 67.6 69.4 70.9 72.0 72.6  
  Oaxaca 44.3 49.3 52.9 55.1 57.1 59.4 61.9 64.5 67.0 69.0 69.8  
  Puebla 46.9 52.1 55.4 57.4 59.5 61.8 64.4 66.5 68.4 70.1 70.8  
  Querétaro 46.5 51.8 55.1 57.1 59.3 61.9 64.7 67.1 69.2 70.8 71.6  
  Quintana Roo 48.2 53.6 57.7 59.3 60.7 62.5 65.1 67.8 69.8 71.2 71.9  
  San Luis Potosí 46.8 51.8 55.3 57.1 59.1 61.4 64.0 66.4 68.5 70.2 71.0  
  Sinaloa 48.8 53.7 56.8 58.6 60.3 62.5 65.1 67.6 69.6 70.9 71.7  
  Sonora 51.7 56.5 59.6 61.0 62.4 64.3 66.6 68.7 70.5 71.7 72.4  
  Tabasco 45.6 50.6 54.3 56.2 58.4 60.9 63.8 66.6 68.6 70.2 70.9  
  Tamaulipas 51.6 56.3 59.4 60.8 62.2 64.0 66.2 68.4 70.1 71.4 72.1  
  Tlaxcala 47.6 52.8 56.3 58.0 60.0 62.5 65.1 67.5 69.4 70.8 71.5  
  Veracruz 47.2 52.4 55.8 57.7 59.5 61.5 63.9 66.0 68.0 69.7 70.5  
  Yucatán 48.7 53.2 56.5 58.4 60.3 62.6 65.1 67.1 68.7 70.2 71.0  
  Zacatecas 47.2 52.3 55.8 57.7 59.6 61.8 64.3 66.7 68.7 70.4 71.2  
       
  Nacional 49.0 54.0 57.2 58.9 60.7 63.0 65.3 67.5 69.3 70.8 71.6  
                           
  Guardar 12k Guardar 97k