ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000 Cuadro I.5.2  
                     
   
  Entidad Índice Índice de Índice de Índice de Índice de Índice de Grado de Lugar  
  Federativa esperanza de  Alfabe-     matriculación  de escolaridad   PIB per cápita desarrollo humano de desarrollo  
   vida tización  (IDH) humano  
   
  Aguascalientes 0.856 0.952 0.633 0.845 0.759 0.820 Alto 5  
  Baja California 0.856 0.965 0.619 0.849 0.761 0.822 Alto 4  
  Baja California Sur 0.855 0.958 0.632 0.849 0.746 0.817 Alto 9  
  Campeche 0.828 0.882 0.645 0.803 0.814 0.815 Alto 10  
  Coahuila 0.853 0.961 0.626 0.849 0.782 0.828 Alto 3  
  Colima 0.856 0.928 0.623 0.830 0.732 0.806 Alto 11  
  Chiapas 0.790 0.771 0.570 0.704 0.584 0.693 Medio alto 32  
  Chihuahua 0.846 0.952 0.610 0.838 0.774 0.819 Alto 7  
  Distrito federal 0.871 0.971 0.698 0.880 0.864 0.871 Alto 1  
  Durango 0.831 0.946 0.622 0.838 0.702 0.790 Medio alto 15  
  Guanajuato 0.835 0.880 0.586 0.782 0.665 0.761 Medio alto 24  
  Guerrero 0.804 0.784 0.633 0.734 0.620 0.719 Medio alto 30  
  Hidalgo 0.820 0.851 0.647 0.783 0.642 0.748 Medio alto 28  
  Jalisco 0.855 0.935 0.615 0.829 0.719 0.801 Alto 14  
  México 0.856 0.936 0.643 0.838 0.674 0.789 Medio alto 16  
  Michoacán 0.830 0.861 0.590 0.770 0.646 0.749 Medio alto 27  
  Morelos 0.848 0.907 0.631 0.815 0.705 0.789 Medio alto 17  
  Nayarit 0.837 0.909 0.643 0.821 0.643 0.767 Medio alto 20  
  Nuevo León 0.863 0.967 0.622 0.852 0.813 0.842 Alto 2  
  Oaxaca 0.792 0.785 0.633 0.734 0.593 0.706 Medio alto 31  
  Puebla 0.818 0.854 0.607 0.772 0.683 0.758 Medio alto 25  
  Querétaro 0.838 0.902 0.618 0.807 0.761 0.802 Alto 13  
  Quintana Roo 0.844 0.925 0.594 0.815 0.800 0.820 Alto 6  
  San Luis Potosí 0.820 0.887 0.641 0.805 0.675 0.767 Medio alto 21  
  Sinaloa 0.840 0.920 0.642 0.827 0.681 0.783 Medio alto 18  
  Sonora 0.851 0.956 0.652 0.855 0.747 0.818 Alto 8  
  Tabasco 0.833 0.903 0.635 0.813 0.652 0.766 Medio alto 22  
  Tamaulipas 0.842 0.949 0.620 0.839 0.726 0.803 Alto 12  
  Tlaxcala 0.841 0.922 0.627 0.824 0.625 0.763 Medio alto 23  
  Veracruz 0.816 0.851 0.633 0.779 0.637 0.744 Medio alto 29  
  Yucatán 0.822 0.877 0.639 0.798 0.693 0.771 Medio alto 19  
  Zacatecas 0.824 0.920 0.601 0.814 0.624 0.754 Medio alto 26  
   
  Total 0.839 0.905 0.628 0.813 0.721 0.791 Medio alto  
   
  Nota: Para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano se combinan: (i) la longevidad (medida mediante la esperanza de vida al nacer); (ii) el logro educacional (a través de la alfabetización 
            de adultos y la matrícula combinada de varios niveles educativos); y (iii) el nivel de vida, mediante el PIB per cápita anual ajustado (paridad del poder adquisitivo en dólares).  
  Fuente: Consejo Nacional de Población, Indice de Desarrollo Humano 2000, Conapo, México 2001.  
                     
  10k 58k
ss