SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA1, 1990 - 2000 Cuadro II.2.2.1  
                 
   
  Año1
Superficie
Valor
 
 
(ha)
(Miles de pesos)
 
   
  Sembrada Cosechada    
   
  1990    19 729 859    17 974 637    41 004 254  
  1991  19 260 680  17 106 488  49 623 878  
  1992    19 561 815    17 278 429    52 712 031  
  1993  19 205 875  17 423 326  56 598 318  
  1994    20 997 330    18 866 622    58 690 364  
  1995  20 920 021  18 735 328  82 831 933  
  1996    21 338 943    19 981 003    120 602 527  
  1997  22 109 589  18 727 843  129 878 458  
  1998    21 982 349    20 213 402    155 885 239  
  1999  19 103 000  16 412 000  163 906 000  
  2000    21 780 047    18 734 050    159 974 731  
   
  1 Año agrícola.  
  Fuente: Para 1990-1998: Sagar, Centro de Estadística Agropecuaria, 1999.  
                Para 1999 y 2000: Sagarpa, Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, en: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos
                Mexicanos 2000, México, 2001.  
                 
  Guardar9k Guardar 44k