VOLÚMENES DE RECARGA Y EXTRACCIÓN DE ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS | Cuadro III.2.1.11 | ||||||
POR REGIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CNA, 2001 | conclusión | ||||||
(hm3/año)
|
|||||||
Núm. | Región administrativa / | Acuífero | Recarga media | Extracción | |||
Entidad federativa | |||||||
54 | San Luis Potosí | Villa de Arista | 48 | 75 | |||
55 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 78 | 113 | |||
56 | San Luis Potosí | Matehuala-Huizache | 10 | 13 | |||
57 | Zacatecas | Benito Juárez | 20 | 23 | |||
58 | Zacatecas | Aguanaval | 86 | 102 | |||
59 | Zacatecas | Guadalupe de Las Corrientes | 11 | 17 | |||
60 | Zacatecas | Puerto Madero | 9 | 18 | |||
61 | Zacatecas | Calera | 84 | 125 | |||
62 | Zacatecas | Chupaderos | 73 | 138 | |||
63 | Zacatecas | La Blanca | 21 | 30 | |||
64 | Zacatecas | Loreto | 53 | 81 | |||
65 | Zacatecas | Villa Hidalgo | 32 | 36 | |||
Lerma-Santiago-Pacífico | |||||||
66 | Aguascalientes | Valle de Aguascalientes | 235 | 430 | |||
67 | Aguascalientes | Valle de Chicalote | 35 | 48 | |||
68 | Aguascalientes | El Llano | 15 | 24 | |||
69 | Aguascalientes | Valle de Calvillo | 25 | 40 | |||
70 | Guanajuato | Laguna Seca | 129 | 398 | |||
71 | Guanajuato | San Miguel de Allende | 17 | 28 | |||
72 | Guanajuato | Cuenca Alta del Río Laja | 140 | 412 | |||
73 | Guanajuato | Silao-Romita | 272 | 408 | |||
74 | Guanajuato | Valle de León | 156 | 204 | |||
75 | Guanajuato | Río Turbio | 110 | 183 | |||
76 | Guanajuato | Valle de Celaya | 287 | 579 | |||
77 | Guanajuato | Valle de la Cuevita | 6 | 47 | |||
78 | Guanajuato | Valle de Acámbaro | 160 | 190 | |||
79 | Guanajuato | Salvatierra-Acámbaro | 75 | 109 | |||
80 | Guanajuato | Irapuato-Valle | 390 | 430 | |||
81 | Guanajuato | Pénjamo-Abasolo | 225 | 333 | |||
82 | Jalisco | La Barca | 67 | 96 | |||
83 | México | Valle de Toluca | 337 | 422 | |||
84 | México | Ixtlahuaca-Atlacomulco | 119 | 208 | |||
85 | Michoacán | Morelia-Queréndaro | 250 | 318 | |||
86 | Michoacán | Cienega de Chapala | 14 | 20 | |||
87 | Querétaro | Valle de Querétaro | 70 | 107 | |||
88 | Querétaro | Valle de Amazcala | 34 | 55 | |||
89 | Zacatecas | Ojocaliente | 72 | 95 | |||
Golfo Norte | |||||||
90 | Hidalgo | Huichapan-Tecozautla | 48 | 66 | |||
91 | Hidalgo | Valle de Tulancingo | 39 | 111 | |||
92 | Querétaro | Valle de San Juan del Río | 309 | 396 | |||
93 | Querétaro | Valle de Tequisquiapan | 108 | 120 | |||
Valle de México | |||||||
94 | Distrito Federal | Zona Metropolitana de la Cd. de México | 279 | 507 | |||
95 | México | Chalco-Amecameca | 74 | 128 | |||
96 | México | Texcoco | 49 | 465 | |||
97 | México | Cuautitlán-Pachuca | 204 | 483 | |||
1 Acuífero con intrusión salina. Existen otros cuatro acuíferos con intrusión salina, no incluidos en este cuadro por no estar sobreexplotados: La Paz (región Península | |||||||
de Baja California), Santiago-Salagua (región Lerma-Santiago-Pacífico), Costera de Coatzacoalcos y Costera de Veracruz (región Golfo Centro). | |||||||
hm3: Hectómetros cúbicos. 1 hm3 = 1 000 000 m3. | |||||||
Nota: Los datos son promedios históricos estimados; la fuente no precisa el período al que corresponden los promedios. | |||||||
Fuente: Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Aguas Subterráneas, 2002. | |||||||
![]() |