PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1941-20001 | Cuadro III.2.1.2 | |||||
(Milímetros) | ||||||
Entidad federativa | Precipitación | |||||
Aguascalientes | 448 | |||||
Baja California | 203 | |||||
Baja California Sur | 176 | |||||
Campeche | 1 138 | |||||
Coahuila | 316 | |||||
Colima | 890 | |||||
Chiapas | 1 961 | |||||
Chihuahua | 423 | |||||
Distrito Federal | 721 | |||||
Durango | 509 | |||||
Guanajuato | 592 | |||||
Guerrero | 1 110 | |||||
Hidalgo | 814 | |||||
Jalisco | 824 | |||||
México | 893 | |||||
Michoacán | 803 | |||||
Morelos | 876 | |||||
Nayarit | 1 062 | |||||
Nuevo León | 589 | |||||
Oaxaca | 1 519 | |||||
Puebla | 1 261 | |||||
Querétaro | 555 | |||||
Quintana Roo | 1 249 | |||||
San Luis Potosí | 960 | |||||
Sinaloa | 793 | |||||
Sonora | 428 | |||||
Tabasco | 2 413 | |||||
Tamaulipas | 766 | |||||
Tlaxcala | 711 | |||||
Veracruz | 1 475 | |||||
Yucatán | 1 108 | |||||
Zacatecas | 516 | |||||
Nacional | 772 | |||||
1 Promedio anual histórico del periodo 1941-2000. | ||||||
Fuente: Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 2002, CNA, México, 2001. | ||||||
![]() |
![]() |