DIMENSIÓN Y VOLUMEN DE DESCARGA EN LA DESEMBOCADURA |
Cuadro III.2.1.6
|
||||||||
DE RÍOS PRINCIPALES POR VERTIENTE | |||||||||
(Medias históricas) | |||||||||
Vertiente y río principal | Área de la cuenca | Longitud | Gasto medio anual1 | Período de | Estación | ||||
en la desembocadura | observación | ||||||||
(km2) | (km) | (m3/s) | |||||||
Vertiente Interior | |||||||||
Nazas | 255 | 255 | 6.6 | 1936-1985 | Cuije | ||||
Aguanaval | 34 692 | 481 | 3.8 | 1941-2000 | La Flor | ||||
Vertiente del Golfo de México | |||||||||
Grijalva-Usumacinta2 | 83 213 | 608 | 2154.0 | 1948-1999 | Las Gaviotas II-BC | ||||
Papaloapan | 46 517 | 354 | 583.6 | 1973-2000 | Chacaltianguis | ||||
Pánuco | 84 956 | 510 | 449.0 | 1972-2000 | Pánuco | ||||
Coatzacoalcos | 17 369 | 325 | 440.8 | 1953-2000 | Las Perlas | ||||
Tecolutla | 7 903 | 375 | 187.4 | 1961-1999 | Remolino | ||||
Bravo2 | 247 163 | 2 008 | 27.4 | 1954-1998 | D. De Brownsville | ||||
Tuxpan | 5 899 | 150 | 81.8 | 1961-1997 | La Desembocadura | ||||
Antigua | 2 827 | 139 | 56.9 | 1951-2000 | Cardel | ||||
Nautla | 2 785 | 124 | 54.7 | 1952-2000 | Martínez de la Torre | ||||
Candelaria | 9 628 | 150 | 51.4 | 1953-2000 | Candelaria | ||||
Cazones | 2 688 | 145 | 46.3 | 1952-2000 | Poza Rica | ||||
Vertiente del Pacífico | |||||||||
Balsas | 117 406 | 770 | 428.5 | 1977-1997 | Presa Infiernillo | ||||
Lerma-Santiago | 123 532 | 1 270 | 226.8 | 1955-1999 | Capomal | ||||
Verde | 18 812 | 342 | 152.2 | 1962-2000 | El Carrizo | ||||
El Fuerte | 33 590 | 540 | 46.0 | 1960-1989 | San Miguel Z. | ||||
Papagayo | 7 410 | 140 | 132.1 | 1962-2000 | La Parota | ||||
Culiacán | 15 731 | 875 | 66.2 | 1938-1999 | Palos Blancos y S. II | ||||
Suchiate2 | 203 | 75 | 84.0 | 1958-1992 | Suchiate II | ||||
Ometepec | 6 922 | 115 | 185.3 | 1959-1994 | El Tomatal, J. y Q. | ||||
Yaqui | 72 540 | 410 | 81.4 | 1958-2000 | El Novillo II | ||||
San Pedro | 26 480 | 255 | 88.5 | 1944-1999 | San Pedro | ||||
Coahuayana | 7 114 | 203 | 50.1 | 1949-1999 | Callejones | ||||
Sinaloa | 12 260 | 400 | 35.3 | 1974-1999 | Guasave Puente | ||||
Ameca | 12 214 | 205 | 49.9 | 1953-1999 | Las Gaviotas II | ||||
San Lorenzo | 8 919 | 315 | 52.7 | 1943-1999 | Santa Cruz | ||||
Tehuantepec | 10 090 | 240 | 32.0 | 1961-1998 | Las Cuevas II | ||||
Piaxtla | 11 473 | 220 | 52.5 | 1952-1999 | Ixpalino | ||||
Armería | 9 795 | 240 | 28.6 | 1963-1999 | Colimán | ||||
Acaponeta | 5 092 | 233 | 43.2 | 1945-1999 | Acaponeta | ||||
Colorado2 | 5 180 | 30 | 7.2 | 1960-1968 | El Marítimo | ||||
1 Volumen promedio anual por unidad de tiempo. | |||||||||
2 Incluye únicamente la porción de la cuenca que está en México. | |||||||||
Fuente: Semarnat,
Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 2002, CNA, México, 2001.
|
|||||||||
![]() |
![]() |