CUERPOS DE AGUA SUBTERRÁNEA, 2000 | Cuadro III.2.1.9 | |||
Número de acuíferos |
653
|
1 | ||
Recarga media de acuíferos (km3/año)2 | 75 | |||
Número de acuíferos sobreexplotados | 96 | 1 | ||
Volumen promedio de agua no renovable extraído de acuíferos sobreexplotados (km3/año)3 | 8 | |||
Número de acuíferos con problemas de intrusión salina | 17 | |||
1 Este dato fue actualizado recientemente por la Gerencia de Aguas Subterráneas de la Comisión Nacional del Agua (véase cuadro III.2.1.10). | ||||
2 Representa el volumen de agua subterránea disponible. No se dispone de información sobre recarga natural e inducida. | ||||
3 Representa el ritmo anual en que se está minando la reserva de agua subterránea de estos acuíferos. | ||||
Nota: Esta información actualiza y reemplaza a la publicada en la edición anterior de esta obra. | ||||
Fuente: Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 2002, CNA, México, 2001. | ||||
![]() |
![]() |