PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL Cuadro III.2.3.27  
  POR ENTIDAD FEDERATIVA: CUMPLIMIENTO DE CPD1, 1999-2001 conclusión  
                   
   
  Entidad federativa Total de plantas  
                 
   
  Número Gasto2  
  1999 2000 2001 1999 2000 2001  
   
  Aguascalientes 21 22 22    49.87  69.97  69.97  
  Baja California 221 155 155  878.66  912.40  912.40  
  Baja California Sur 6 9 9    183.45  189.67  189.67  
  Campeche 31 44 44  11.55  17.93  17.93  
  Coahuila 41 51 51    621.68  794.36  794.36  
  Colima 21 10 10  278.50  314.50  314.50  
  Chiapas 13 11 11    699.10  687.10  687.10  
  Chihuahua 20 21 21  472.54  287.18  287.18  
  Distrito Federal 6 1 1    119.15  23.15  23.15  
  Durango 14 18 18  158.08  281.27  281.27  
  Guanajuato 68 56 56    302.76  235.23  235.23  
  Guerrero 23 7 7  63.40  37.35  37.35  
  Hidalgo 42 43 43    998.45 1 000.19 1 000.19  
  Jalisco 54 54 54  371.07  371.07  371.07  
  México 72 108 108    533.52  379.49  379.49  
  Michoacán  27  33  33 1 076.48 1 239.00 1 239.00  
  Morelos  61  56  56    627.21  746.85  746.85  
  Nayarit  4  4  4  162.95  162.95  162.95  
  Nuevo León  22  21  21   2 400.46 2 383.46 2 383.46  
  Oaxaca  9  13  13  896.00  585.84  585.84  
  Puebla  106  96  96    384.39  410.42  410.42  
  Querétaro  84  84  90  440.98  440.98  513.60  
  Quintana Roo  2  2  2    5.00  5.00  5.00  
  San Luis Potosí  56  57  57  630.97  711.47  711.47  
  Sinaloa  20  15  15    351.00  310.65  310.65  
  Sonora  18  18  18  121.06  102.85  102.85  
  Tabasco  15  66  66    112.01  383.40  383.40  
  Tamaulipas  36  39  39 1 030.05 1 044.84 1 044.84  
  Tlaxcala  70  70  70    160.39  275.90  275.90  
  Veracruz  104  149  149 7 807.15 10 748.57 10 748.57  
  Yucatán  65  58  58    83.96  80.46  80.46  
  Zacatecas  7  8  8  254.53  46.56  46.56  
   
  Nacional 1 359 1 399 1 405   22 286.37 25 280.05 25 352.67  
   
  1 CPD: Condiciones Particulares de Descarga. Se refieren a los niveles permisibles de contaminantes en las descargas  
    de aguas residuales. Información sujeta a revisión conforme a la NOM-001-ECOL.  
  2 Se refiere al gasto de operación, es decir, al volumen tratado por unidad de tiempo: litros por segundo.  
  Nota: Los datos para 1999 no coinciden con los de los cuadros III.2.3.25 y III.2.3.26, pero así los reporta la fuente.  
  Fuente: Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarilllado y saneamiento, ediciones a diciembre de 1999, 2000 y 2001, CNA, México.  
                Semarnat, Comisión Nacional del Agua, 2002.