SUELOS DOMINANTES EN LAS ZONAS DE MONTAÑA1, 1999 | Cuadro III.3.2.14 | |||||
(Hectáreas) | ||||||
Unidades de suelos | Superficie | Porcentaje | ||||
Planicies altas | ||||||
Calcisoles | 434 269 | 25.71 | ||||
Leptosoles | 377 452 | 22.34 | ||||
Regosoles | 328 869 | 19.47 | ||||
Vertisoles | 210 856 | 12.48 | ||||
Andosoles | 137 807 | 8.16 | ||||
Feozems | 124 330 | 7.36 | ||||
Luvisoles | 58 137 | 3.44 | ||||
Acrisoles | 17 488 | 1.04 | ||||
Total | 1 689 207 | 100.00 | ||||
Otras áreas | ||||||
Leptosoles | 25 011 626 | 29.14 | ||||
Regosoles | 22 891 615 | 26.67 | ||||
Feozems | 12 236 464 | 14.26 | ||||
Cambisoles | 5 262 587 | 6.13 | ||||
Calcisoles | 4 885 574 | 5.69 | ||||
Arenosoles | 3 435 323 | 4.00 | ||||
Luvisoles | 3 242 915 | 3.78 | ||||
Vertisoles | 3 088 318 | 3.60 | ||||
Andosoles | 1 895 167 | 2.21 | ||||
Alisoles | 1 542 954 | 1.80 | ||||
Acrisoles | 879 212 | 1.02 | ||||
Nitisoles | 506 858 | 0.59 | ||||
Planosoles | 427 952 | 0.50 | ||||
Kastañozems | 379 468 | 0.44 | ||||
Solonchaks | 115 514 | 0.13 | ||||
Fluvisoles | 25 082 | 0.03 | ||||
Gleysoles | 1 355 | 0.0 | ||||
Total | 85 827 985 | 100.00 | ||||
1 De acuerdo al esquema de clasificación del Mapa Mundial de Suelos de FAO / UNESCO / ISRIC, versión 1988. | ||||||
Fuente: Semarnap, Inventario Nacional de Suelos, México, 1999, a partir del Proyecto de Zonas de Montaña, Cooperación Técnica entre FAO y México, 1998. | ||||||
![]() |
![]() |