SUPERFICIE INCORPORADA A PROGRAMAS DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN |
Cuadro III.3.4.1
|
||||||||
Y USO SUSTENTABLE DEL SUELO, 1996-2001 | |||||||||
(Hectáreas) | |||||||||
Proyecto | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Acumulado | ||
por programa | |||||||||
Programa de agricultura sostenibe y reconversión productiva 1 | nd | nd | 548.00 | 144 623.46 | 175 447.38 | 100 450.80 | 421 069.64 | ||
Programa de manejo de tierras 2 | nd | 10 758.00 | 15 923.31 | 31 923.28 | 40 977.86 | 14 875.30 | 114 457.75 | ||
Restauración compensatoria por cambio de uso del suelo 3 | 1 321.70 | 3 803.89 | 801.86 | 1 683.01 | 2 356.04 | 3 507.33 | 13 473.83 | ||
Total nacional | 1 321.70 | 14 561.89 | 17 273.17 | 178 229.7 | 218 781.28 | 118 833.43 | 549 001.22 | ||
nd: No disponible. Los proyectos en cuestión aún no habían iniciado en los años que se indica. | |||||||||
1 Programa encabezado por Semarnat, Sagarpa y Sedesol, encaminado a intensificar y diversificar la actividad productiva, incorporando prácticas que reduzcan al mínimo los impactos | |||||||||
ambientales negativos y propiciar la reconversión productiva hacia sistemas predominantemente agroforestales. | |||||||||
2 Instrumento de planeación de acciones de manejo sustentable del suelo a nivel de parcela; induce cambios en los sistemas productivos que combinen la optimización de ingresos y | |||||||||
rendimientos con la conservación, mejoramiento y restauración de los suelos. Su instrumentación contó con apoyo de Procampo (en su vertiente de Proyectos Ecológicos, en 21 centros piloto | |||||||||
y 9 microcuencas), Programa de Empleo Temporal (PET), FIRCO y Pronare. | |||||||||
3 Se refiere a la concertación de compromisos con los promoventes de autorizaciones de uso de suelo (bajo criterios de excepcionalidad), para aplicar acciones de restauración y conservación | |||||||||
en áreas degradadas por prácticas agropecuarias, con la finalidad de contribuir a recuperar e incrementar la capacidad productiva de las mismas. Los datos reportados para el año 2000 | |||||||||
comprenden los meses de enero a noviembre. | |||||||||
Fuente: Semarnat, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Federalización de Servicios Forestales y de Suelo, 2002. | |||||||||
Semarnap / INEGI (2000), Estadísticas del Medio Ambiente, México 1999 / Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, | |||||||||
1997 - 1998, INEGI, México. | |||||||||
![]() |
![]() |