PORCENTAJE APROXIMADO DE SOBRELAPAMIENTO ENTRE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS1, | Cuadro III.4.1.2 | |||||||||
Y REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS DE MÉXICO2, 2001 | conclusión | |||||||||
Regiones Terrestres Prioritarias | Área Natural Protegida | Sobrelapamiento4 | ||||||||
No.3 | Nombre |
Superficie
|
Nombre |
Superficie
|
Superficie
|
Porcentaje
|
||||
(Km2)
|
(Km2)
|
(Km2)
|
||||||||
135 | Tacaná-Boquerón | 574 | Volcán Tacaná | 65 | 65 | 100.0 | ||||
137 | El Momón-Montebello | 2 446 | Lagunas de Montebello | 70 | 56 | 79.3 | ||||
138 | Lacandona | 12 988 | Bonampak | 44 | 44 | 100.0 | ||||
138 | Lacandona | 12 988 | Chan-Kin | 122 | 122 | 100.0 | ||||
138 | Lacandona | 12 988 | Lacan-tún | 621 | 621 | 100.0 | ||||
138 | Lacandona | 12 988 | Metzabok | 34 | 34 | 100.0 | ||||
138 | Lacandona | 12 988 | Montes Azules | 3 306 | 3 306 | 100.0 | ||||
138 | Lacandona | 12 988 | Naha | 39 | 39 | 100.0 | ||||
138 | Lacandona | 12 988 | Yaxchilán | 26 | 26 | 100.0 | ||||
141 | La Chacona-Cañón del Sumidero | 589 | Cañon del Sumidero | 233 | 191 | 81.9 | ||||
144 | Pantanos de Centla | 8 366 | Laguna de Términos | 7 038 | 2 986 | 42.4 | ||||
144 | Pantanos de Centla | 8 366 | Pantanos de Centla | 3 021 | 3 012 | 99.7 | ||||
145 | Petenes-Ría Celestum | 2 113 | Los Petenes | 2 803 | 974 | 34.8 | ||||
145 | Petenes-Ría Celestum | 2 113 | Ría Celestum | 809 | 611 | 75.5 | ||||
146 | Dzilam-Ría Lagartos-Yum Balam | 3 204 | Ría Lagartos | 598 | 347 | 57.9 | ||||
146 | Dzilam-Ría Lagartos-Yum Balam | 3 204 | Yum Balam | 1 526 | 817 | 53.5 | ||||
147 | Sian Ka’an-Uaymil-Xcalak | 6 808 | Arrecifes de Sian Ka´an | 347 | 12 | 3.3 | ||||
147 | Sian Ka’an-Uaymil-Xcalak | 6 808 | Arrecifes de Xcalak | 179 | 47 | 26.1 | ||||
147 | Sian Ka’an-Uaymil-Xcalak | 6 808 | Sian Ka’an | 5 251 | 3 782 | 72.0 | ||||
147 | Sian Ka’an-Uaymil-Xcalak | 6 808 | Uaymil | 887 | 887 | 100.0 | ||||
151 | Silvituc-Calakmul | 20 475 | Calakmul | 7 198 | 7 138 | 99.2 | ||||
1 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp, 2001). | ||||||||||
2 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2000 | ||||||||||
3 Corresponde al número de región prioritaria de acuerdo como se presenta en los mapas III.4.1.1 y III.4.1.2. | ||||||||||
4 Superficie de la ANP dentro de la RTP correspondiente. | ||||||||||
Nota: Los datos de este cuadro corresponden a las superficies terrestres de México protegidas para el 2001 y datos del 2000 de la superficies de las áreas prioritarias terrestres. | ||||||||||
Se realizó el cálculo de sobrelapamiento con la finalidad de conocer la representatividad de los ecosistemas terrestres en los sistemas de protección del país y así identificar los | ||||||||||
hábitats y recursos terrestres que deberían incorporarse. | ||||||||||
Fuente: Elaborado por Conabio (2002), con base en: Arriaga, L., J.M.Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L.Gómez yE. Loa.Regiones Terrestres Prioritarias de México, Conabio, Mexico, 2000. | ||||||||||
Conanp, Red del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas hasta marzo, México, 2001. | ||||||||||
Espinoza J.M., C. Aguilar y L. Arriaga. Diagnóstico de las áreas naturales protegidas de México. Conabio, México, 2001. | ||||||||||
Conabio, La diversidad biológica de México: estudio de país,1998. México, 1998. |
![]() |