EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS | Cuadro IlI.6.2.10 | ||||||||||||
BIOLÓGICO-INFECCIOSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1999-2001 | tercera parte | ||||||||||||
Tratamiento In Situ | |||||||||||||
Número de | Número de | Capacidad instalada | |||||||||||
empresas | equipos | (kg/h) | |||||||||||
Entidad | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||
federativa | |||||||||||||
Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Baja California | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||||
Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Chihuahua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Distrito Federal | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 240.0 | 588.0 | 50.0 | ||||
Guanajuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Jalisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Michoacán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Puebla | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 216.0 | 0.0 | ||||
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Sonora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | ||||
Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Total | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 4 | 240.0 | 867.0 | 70.1 | ||||
![]() |
![]() |