NÚMERO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES | Cuadro III.6.2.5 | ||||||||||
PELIGROSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000-2001 | primera parte | ||||||||||
2000 | |||||||||||
Entidad | Recolección | Almacenamiento | Reuso | Reciclaje | Tratamiento | Incineración | Confinamiento | Total | |||
federativa | y transporte | temporal | |||||||||
Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baja California | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
Baja California Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Campeche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Colima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chihuahua | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Distrito Federal | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
Durango | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Guanajuato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Guerrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Hidalgo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Jalisco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
México | 16 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 26 | |||
Michoacán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Morelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nuevo León | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||
Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sinaloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tamaulipas | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veracruz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Yucatán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Zacatecas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nacional | 40 | 11 | 1 | 16 | 8 | 1 | 0 | 81 | |||
![]() |
![]() |
![]() |