| ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS REGISTRADAS | Cuadro III.7.4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sitema Nacional de Protección | Sistema Internacional de Protección3 | ||||||||||||||||||||||||||
| País | Total de áreas protegidas1 | Reservas de la | Sitios que son | Humedales de | |||||||||||||||||||||||
| (Categorías de la IUCN)2 | Biósfera | patrimonio mundial4 | importancia internacional | ||||||||||||||||||||||||
| Número | Superficie | Porcentaje de | Número | Superficie | Número | Superficie | Número | Superficie | |||||||||||||||||||
| (miles de | superficie | (miles de | (miles de | (miles de | |||||||||||||||||||||||
| hectáreas) | territorial | hectáreas) | hectáreas) | hectáreas) | |||||||||||||||||||||||
| Alemania | 1 398 | 9 620 | 26.9 | 14 | 5 | 1 559 | 1 | 1 | 31 | 673 | |||||||||||||||||
| Argentina | 147 | 4 909 | 1.8 | 7 | 2 235 | 3 | 5 | 861 | 7 | 1 000 | |||||||||||||||||
| Australia6 | 3 727 | 54 250 | 7.0 | 12 | 5093 | 13 | 42 297 | 53 | 5 249 | ||||||||||||||||||
| Brasil | 519 | 37 513 | 4.4 | 2 | 29 699 | 3 | 5 | 1 974 | 5 | 4 537 | |||||||||||||||||
| Camerún | 18 | 2 098 | 4.4 | 3 | 850 | 1 | 526 | na | na | ||||||||||||||||||
| Canadá | 3 083 | 90 702 | 9.1 | 8 | 1 512 | 8 | 5 | 10 664 | 36 | 13 051 | |||||||||||||||||
| Chile | 87 | 14 142 | 18.7 | 7 | 2 407 | 0 | 0 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||
| China | 407 | 59 840 | 6.2 | 16 | 2 645 | 7 | 352 | 7 | 588 | 7 | |||||||||||||||||
| Corea del Sur | 30 | 684 | 6.9 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Costa Rica | 85 | 723 | 14.2 | 2 | 729 | 3 | 5 | 592 | 9 | 246 | |||||||||||||||||
| Cuba | 81 | 1 909 | 17.2 | 6 | 1 384 | 1 | 42 | na | na | ||||||||||||||||||
| Egipto | 16 | 794 | 0.8 | 2 | 2 456 | 0 | 0 | 2 | 106 | ||||||||||||||||||
| España | 328 | 4 240 | 8.4 | 16 | 1 008 | 4 | 5 | 110 | 38 | 158 | |||||||||||||||||
| Estados Unidos8 | 3 063 | 123 120 | 13.1 | 44 | 20 838 | 12 | 5 | 9 741 | 17 | 1 178 | |||||||||||||||||
| Finalndia | 260 | 1 867 | 4.0 | 2 | 770 | 0 | 0 | 11 | 101 | ||||||||||||||||||
| Francia8 | 1 341 | 7 437 | 13.5 | 8 | 5 | 832 | 2 | 5 | 23 | 15 | 579 | ||||||||||||||||
| India | 493 | 14 312 | 4.4 | 0 | 0 | 5 | 292 | 6 | 193 | ||||||||||||||||||
| Japón | 96 | 2 561 | 6.8 | 4 | 117 | 2 | 28 | 11 | 84 | ||||||||||||||||||
| Kenia | 50 | 3 507 | 6.0 | 5 | 891 | 2 | 300 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||
| Madagascar | 40 | 1 121 | 1.9 | 1 | 140 | 1 | 152 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||
| México9 | 128 | 17 421 | 8.9 | 11 | 5 393 | 2 | 899 | 6 | 1 095 | ||||||||||||||||||
| Reino Unido8 | 515 | 5 000 | 20.4 | 13 | 47 | 4 | 11 | 140 | 664 | ||||||||||||||||||
| Rusia | 219 | 52 907 | 3.1 | 20 | 23 386 | 5 | 17 343 | 35 | 10 324 | ||||||||||||||||||
| 1 Se refiere a la suma de áreas protegidas de al menos 1 000 hectáreas. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 La IUCN clasifica las áreas protegidas en cinco categorías: I) Reservas científicas y reservas naturales estrictas; II) Parques nacionales y estatales; III) Monumentos naturales; | |||||||||||||||||||||||||||
| IV) Reservas naturales y santuarios de vida silvestre; y V) Paisajes marinos y terrestres protegidos. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 Las áreas que se reportan derivan de la suscripción de acuerdos internacionales; incluyen las superficies de los sistemas nacionales de protección, | |||||||||||||||||||||||||||
| pero no necesariamente todas las áreas protegidas del sistema nacional. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 Se trata de áreas consideradas de relevancia mundial por sus características naturales, culturales, o ambas. | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 Incluye sitios compartidos por dos o más países vecinos. | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 La extensión de las áreas puede incluir componentes marinos que lleven a cifras elevadas en el porcentaje de tierra protegida. | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 Incluye un sitio en Hong Kong. | |||||||||||||||||||||||||||
|
8 Excluye áreas protegidas
en sitios protegidos a través de acuerdos globales sobre territorios
de ultramar (Guadalupe, Islas Caimán, etc.)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 La información del Sistema Nacional de Protección es para 2001 (Semarnat, 2002); la restante es de la fuente internacional que se reporta. | |||||||||||||||||||||||||||
| na: No aplica. | |||||||||||||||||||||||||||
| nd: No disponible. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nota: La fuente no especifíca año de la información. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Diversas fuentes citadas en: The World Resources Institute et al., World resources, 2000-01, Oxford University Press, Nueva York, 2000. | |||||||||||||||||||||||||||
| Semarnat, Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, México 2002. | |||||||||||||||||||||||||||