NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS Y ATENDIDOS BAJO EL PROCEDIMIENTO Cuadro IV.5.1  
  DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1998-2001  
                         
   
  Entidad federativa Ingresados Atendidos  
   
   
  1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001  
   
  Aguascalientes   12 5 4 3   8 9 4 3  
  Baja California 27 33 40 17 25 33 57 34  
  Baja California Sur   10 23 37 1   10 21 30 17  
  Campeche 31 24 19 9 41 21 24 20  
  Coahuila   43 61 33 30   26 59 53 46  
  Colima 8 15 13 9 6 8 21 13  
  Chiapas   22 32 33 17   10 27 36 29  
  Chihuahua 16 12 15 6 9 14 20 14  
  Distrito Federal   18 17 18 3   11 23 23 6  
  Durango 15 17 13 10 14 17 18 13  
  Guanajuato   23 32 28 11   17 24 35 24  
  Guerrero 14 24 24 37 19 29 27 33  
  Hidalgo   25 20 12 3   18 22 21 8  
  Jalisco 25 10 14 12 20 15 18 16  
  México   75 64 40 32   47 81 58 39  
  Michoacán 26 16 30 6 17 23 34 16  
  Morelos   15 9 11 2   10 15 11 5  
  Nayarit 8 26 16 4 7 14 30 10  
  Nuevo León   65 83 77 16   51 66 97 46  
  Oaxaca 17 13 12 10 6 17 13 13  
  Puebla   52 17 23 12   65 35 32 15  
  Querétaro 6 8 14 4 4 12 10 11  
  Quintana Roo   122 114 38 18   86 157 46 27  
  San Luis Potosí 16 15 22 4 17 18 23 8  
  Sinaloa   54 26 32 18   33 49 36 23  
  Sonora 55 74 72 17 25 72 97 42  
  Tabasco   52 35 64 20   49 57 26 63  
  Tamaulipas 44 71 89 22 43 76 96 58  
  Tlaxcala   3 28 4 2   0 6 3 4  
  Veracruz 51 95 90 28 52 83 102 74  
  Yucatán   6 16 9 5   12 15 9 11  
  Zacatecas 6 12 8 7 8 6 11 10  
   
  Sin localizar   4 0 1 0   1 4 1 0  
   
  Nacional   966  1 047   955   395   767  1 128  1 122   751  
   
  Nota: El número de proyectos atendidos corresponde a los sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental; los años en que se atienden más proyectos que los que  
              ingresan, se debe a que se incluye el rezago de años anteriores. Al respecto, debe señalarse que este tipo de evaluaciones se hacen désde finales de los años ochenta.  
              El hecho de que un proyecto sea reportado como atendido no implica que haya sido autorizado.  
              A partir de mayo del 2000, se transfiere a las Delegaciones Federales de la Semarnat la atención de proyectos que antes se evaluaban en oficinas centrales.  Los datos aquí   
             presentados no incluyen los proyectos atendidos en dichas delegaciones.  
  Fuente: Semarnat, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, México, 2002.  
                         
  Guardar 6k Guardar 53k