Estadísticas del Medio Ambiente del Distrito Federal y Zona Metropolitana 1999



ZMCM: VIAJES DE LOS RESIDENTES SEGUN MODALIDAD
Y MEDIO DE TRANSPORTE POR ENTIDAD DE ORIGEN Y DESTINO, 1994
Modalidad/Medio DF-DF DF-EdoMex Edo-Mex-EdoMex Fuera del Area Total
Tramos de viajes % % del total Tramos de viajes % % del total Tramos de viajes % % del total Tramos de viajes % % del total Tramos de viajes %
Total 15,744,015 100 54.1 7,513,763 100 25.8 5,752,939 100 19.8 113,525 100 0.4 29 124,242 100
Transporte Público 12,545,077 79.7 52.2 6,708,879 89.3 27.9 4,671,287 81.2 19.5 86,264 76.0 0.4 24,011,507 82.4
Ruta 100 1,380,975 8.8 70.7 474,372 6.3 24.3 94,252 1.6 4.8 2,700 2.4 0.1 1,952,299 6.7
Trolebús 147,529 0.9 87.9 19,918 0.3 11.9 320 0.0 0.2 - - - 167,767 0.6
Metro 2,110,731 13.4 55.7 1,585,824 21.1 41.9 83,566 1.5 2.2 8,801 7.8 0.2 3,788,922 13.0
Colectivo 8,174,023 51.9 50.7 4,043,577 53.8 25.1 3,849,479 66.9 23.9 39,915 35.2 0.2 16,106,994 55.3
Taxi 615,138 3.9 82.7 72,937 1.0 9.8 50,185 0.9 6.7 5,273 4.6 0.7 743,533 2.6
Suburbano 35,168 0.2 3.4 472,601 6.3 46.0 497,930 8.7 48.5 21,182 18.7 2.1 1,026,881 3.5
Otros 81,513 0.5 36.2 39,650 0.5 17.6 95,555 1.7 42.4 8,393 7.4 3.7 225,111 0.8
Transporte Privado 3,198,938 20.3 62.6 804,884 10.7 15.7 1,081,652 18.8 21.2 2,7261 24.0 0.5 5,112,735 17.6
Bicicleta 89,131 0.6 40.5 8,891 0.1 4.0 121,166 2.1 55.0 978 0.9 0.4 220,166 0.8
Automóvil 3,096,544 19.7 63.6 792,984 10.6 16.3 955,750 16.6 19.6 26,283 23.2 0.5 4,871,561 16.7
Motocicleta 13,263 0.1 63.1 3,009 0.0 14.3 4,736 0.1 22.5 - - - 21,008 0.1
Fuente: INEGI/DDF/Gobierno del Estado de México, Encuesta de origen-destino de viajes de residentes al Área Metropolitana de la Ciudad de México, México, 1994.

Fecha de actualización: 24 de junio de 1999