UNIDADES DE SUELOS DOMINANTES1 POR ENTIDAD FEDERATIVA | Cuadro III.3.1.2 | |||||||
continúa | ||||||||
Entidad federativa | Unidades de suelos | Superficie | Porcentaje estatal | |||||
(km2) | ||||||||
Aguascalientes | Planosoles | 3 847 | 72.96 | |||||
Calcisoles | 1 356 | 25.73 | ||||||
Feozems | 69 | 1.31 | ||||||
Baja California | Calcisoles | 19 857 | 27.77 | |||||
Regosoles | 17 576 | 24.58 | ||||||
Arenosoles | 16 689 | 23.34 | ||||||
Leptosoles | 11 334 | 15.85 | ||||||
Solonchaks | 6 049 | 8.46 | ||||||
Baja California Sur | Arenosoles | 39 991 | 54.08 | |||||
Calcisoles | 21 807 | 29.49 | ||||||
Vertisoles | 10 035 | 13.57 | ||||||
Leptosoles | 2 115 | 2.86 | ||||||
Campeche | Leptosoles | 28 100 | 49.27 | |||||
Gleysoles | 11 555 | 20.26 | ||||||
Vertisoles | 8 732 | 15.31 | ||||||
Regosoles | 7 574 | 13.28 | ||||||
Solonchaks | 1 072 | 1.88 | ||||||
Coahuila | Calcisoles | 68 168 | 45.26 | |||||
Leptosoles | 57 173 | 37.96 | ||||||
Regosoles | 20 258 | 13.45 | ||||||
Vertisoles | 3 118 | 2.07 | ||||||
Kastañozems | 1 898 | 1.26 | ||||||
Colima | Regosoles | 3 800 | 69.52 | |||||
Feozems | 1 580 | 28.9 | ||||||
Leptosoles | 86 | 1.58 | ||||||
Chiapas | Leptosoles | 23 966 | 32.55 | |||||
Regosoles | 16 588 | 22.53 | ||||||
Luvisoles | 9 984 | 13.56 | ||||||
Nitisoles | 7 473 | 10.15 | ||||||
Cambisoles | 6 303 | 8.56 | ||||||
Acrisoles | 4 307 | 5.85 | ||||||
Arenosoles | 2 445 | 3.32 | ||||||
Andosoles | 1 907 | 2.59 | ||||||
Alisoles | 331 | 0.45 | ||||||
Vertisoles | 324 | 0.44 | ||||||
Chihuahua | Calcisoles | 76 962 | 31.29 | |||||
Regosoles | 69 262 | 28.16 | ||||||
Feozems | 42 010 | 17.08 | ||||||
Leptosoles | 31 582 | 12.84 | ||||||
Arenosoles | 15 373 | 6.25 | ||||||
Cambisoles | 6 469 | 2.63 | ||||||
Luvisoles | 2 779 | 1.13 | ||||||
Solonchaks | 1 525 | 0.62 | ||||||
Distrito Federal | Andosoles | 845 | 55.37 | |||||
Feozems | 664 | 43.56 | ||||||
Arenosoles | 16 | 1.07 | ||||||
Durango | Leptosoles | 52 616 | 42.85 | |||||
Regosoles | 25 565 | 20.82 | ||||||
Calcisoles | 17 278 | 14.07 | ||||||
Feozems | 13 912 | 11.33 | ||||||
Cambisoles | 8 215 | 6.69 | ||||||
Kastañozems | 5 206 | 4.24 | ||||||
Guanajuato | Feozems | 15 761 | 50.79 | |||||
Vertisoles | 12 689 | 40.89 | ||||||
Leptosoles | 1 775 | 5.72 | ||||||
Luvisoles | 351 | 1.13 | ||||||
Calcisoles | 236 | 0.76 | ||||||
Planosoles | 220 | 0.71 | ||||||
![]() |
![]() |