UNIDADES DE SUELOS DOMINANTES1 POR ENTIDAD FEDERATIVA | Cuadro III.3.1.2 | |||||||
continuación | ||||||||
Entidad federativa | Unidades de suelos | Superficie | Porcentaje estatal | |||||
(km2) | ||||||||
Guerrero | Regosoles | 23 014 | 35.52 | |||||
Cambisoles | 16 651 | 25.70 | ||||||
Leptosoles | 12 278 | 18.95 | ||||||
Arenosoles | 8 313 | 12.83 | ||||||
Andosoles | 2 857 | 4.41 | ||||||
Feozems | 1 659 | 2.56 | ||||||
Luvisoles | 19 | 0.03 | ||||||
Hidalgo | Feozems | 15 368 | 74.37 | |||||
Regosoles | 2 835 | 13.72 | ||||||
Leptosoles | 2 023 | 9.79 | ||||||
Cambisoles | 380 | 1.84 | ||||||
Vertisoles | 58 | 0.28 | ||||||
Jalisco | Feozems | 33 271 | 42.07 | |||||
Regosoles | 19 210 | 24.29 | ||||||
Luvisoles | 8 999 | 11.38 | ||||||
Planosoles | 6 034 | 7.63 | ||||||
Leptosoles | 3 440 | 4.35 | ||||||
Vertisoles | 3 235 | 4.09 | ||||||
Cambisoles | 3 148 | 3.98 | ||||||
Calcisoles | 1 242 | 1.57 | ||||||
Kastañozems | 498 | 0.63 | ||||||
Andosoles | 8 | 0.01 | ||||||
México | Feozems | 9 795 | 45.73 | |||||
Andosoles | 5 031 | 23.49 | ||||||
Vertisoles | 2 937 | 13.71 | ||||||
Regosoles | 2 266 | 10.58 | ||||||
Arenosoles | 1 390 | 6.49 | ||||||
Michoacán | Vertisoles | 18 853 | 32.18 | |||||
Regosoles | 18 056 | 30.82 | ||||||
Andosoles | 7 013 | 11.97 | ||||||
Luvisoles | 6 280 | 10.72 | ||||||
Cambisoles | 5 038 | 8.60 | ||||||
Feozems | 3 345 | 5.71 | ||||||
Morelos | Feozems | 4 276 | 86.2 | |||||
Andosoles | 482 | 9.72 | ||||||
Arenosoles | 183 | 3.68 | ||||||
Leptosoles | 20 | 0.40 | ||||||
Nayarit | Regosoles | 11 430 | 42.17 | |||||
Feozems | 6 876 | 25.37 | ||||||
Cambisoles | 5 621 | 20.74 | ||||||
Vertisoles | 2 775 | 10.24 | ||||||
Leptosoles | 401 | 1.48 | ||||||
Nuevo León | Calcisoles | 32 708 | 50.52 | |||||
Leptosoles | 21 067 | 32.54 | ||||||
Vertisoles | 7 691 | 11.88 | ||||||
Kastañozems | 1 923 | 2.97 | ||||||
Regosoles | 1 353 | 2.09 | ||||||
Oaxaca | Leptosoles | 37 399 | 40.15 | |||||
Regosoles | 24 498 | 26.30 | ||||||
Cambisoles | 11 168 | 11.99 | ||||||
Alisoles | 9 548 | 10.25 | ||||||
Acrisoles | 5 403 | 5.80 | ||||||
Luvisoles | 2 775 | 2.98 | ||||||
Arenosoles | 1 769 | 1.90 | ||||||
Feozems | 447 | 0.48 | ||||||
Vertisoles | 140 | 0.15 | ||||||
![]() |
![]() |