UNIDADES DE SUELOS DOMINANTES1 POR ENTIDAD FEDERATIVA | Cuadro III.3.1.2 | |||||||
continuación | ||||||||
Entidad federativa | Unidades de suelos | Superficie | Porcentaje estatal | |||||
(km2) | ||||||||
Puebla | Leptosoles | 13 221 | 38.71 | |||||
Cambisoles | 7 336 | 21.48 | ||||||
Feozems | 6 431 | 18.83 | ||||||
Andosoles | 1 947 | 5.70 | ||||||
Regosoles | 1 458 | 4.27 | ||||||
Vertisoles | 1 441 | 4.22 | ||||||
Arenosoles | 1 394 | 4.08 | ||||||
Alisoles | 926 | 2.71 | ||||||
Querétaro | Leptosoles | 5 677 | 46.86 | |||||
Feozems | 4 486 | 37.03 | ||||||
Vertisoles | 1 944 | 16.05 | ||||||
Regosoles | 7 | 0.06 | ||||||
Quintana Roo | Leptosoles | 33 979 | 86.68 | |||||
Gleysoles | 3 873 | 9.88 | ||||||
Luvisoles | 1 184 | 3.02 | ||||||
Regosoles | 165 | 0.42 | ||||||
San Luis Potosí | Calcisoles | 29 325 | 45.98 | |||||
Leptosoles | 23 891 | 37.46 | ||||||
Vertisoles | 5 931 | 9.30 | ||||||
Feozems | 3 482 | 5.46 | ||||||
Regosoles | 1 148 | 1.80 | ||||||
Sinaloa | Regosoles | 26 244 | 44.97 | |||||
Vertisoles | 13 224 | 22.66 | ||||||
Leptosoles | 7 447 | 12.76 | ||||||
Feozems | 6 770 | 11.60 | ||||||
Solonchaks | 4 108 | 7.04 | ||||||
Cambisoles | 566 | 0.97 | ||||||
Sonora | Regosoles | 57 703 | 31.95 | |||||
Calcisoles | 41 106 | 22.76 | ||||||
Arenosoles | 33 087 | 18.32 | ||||||
Leptosoles | 21 438 | 11.87 | ||||||
Cambisoles | 8 705 | 4.82 | ||||||
Solonchaks | 7 098 | 3.93 | ||||||
Feozems | 6 411 | 3.55 | ||||||
Luvisoles | 4 335 | 2.40 | ||||||
Fluvisoles | 704 | 0.39 | ||||||
Vertisoles | 18 | 0.01 | ||||||
Tabasco | Gleysoles | 14 110 | 57.33 | |||||
Cambisoles | 3 067 | 12.46 | ||||||
Vertisoles | 2 941 | 11.95 | ||||||
Leptosoles | 1 720 | 6.99 | ||||||
Arenosoles | 1 595 | 6.48 | ||||||
Nitisoles | 645 | 2.62 | ||||||
Alisoles | 384 | 1.56 | ||||||
Luvisoles | 150 | 0.61 | ||||||
Tamaulipas | Vertisoles | 33 229 | 41.70 | |||||
Leptosoles | 25 970 | 32.59 | ||||||
Calcisoles | 14 232 | 17.86 | ||||||
Kastañozems | 6 255 | 7.85 | ||||||
Tlaxcala | Cambisoles | 3 054 | 75.37 | |||||
Feozems | 892 | 22.00 | ||||||
Arenosoles | 65 | 1.61 | ||||||
Leptosoles | 41 | 1.02 | ||||||
![]() |
![]() |