OPERACIÓN DE LOS CENTROS PARA LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Cuadro III.4.5.10 | ||||||||
DE LA VIDA SILVESTRE (CIVS), 1998-2001 | primera parte | ||||||||
(Número de especímenes) | |||||||||
1998 | |||||||||
CIVS | Clase | Existencia | Ingresos | Liberaciones | Canalizaciones | Bajas | En rehabilitación | ||
anterior | |||||||||
Los Reyes La Paz, | Mamíferos | 41 | 48 | 0 | 31 | 30 | 28 | ||
estado de México | Aves | 83 | 158 | 0 | 56 | 124 | 61 | ||
Reptiles | 215 | 305 | 0 | 151 | 158 | 211 | |||
El Arca | Mamíferos | 16 | 9 | 11 | 2 | 4 | 8 | ||
Cd. Victoria, | Aves | 31 | 97 | 66 | 10 | 39 | 13 | ||
Tamaulipas | Reptiles | 0 | 44 | 0 | 41 | 0 | 3 | ||
Parqueológico | Mamíferos | 20 | 14 | 14 | 1 | 6 | 13 | ||
Villahermosa, | Aves | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | ||
Tabasco | Reptiles | 31 | 13 | 14 | 26 | 4 | 0 | ||
Tekax, | Mamíferos | 94 | 9 | 5 | 21 | 11 | 66 | ||
Yucatán | Aves | 43 | 14 | 6 | 0 | 16 | 35 | ||
Reptiles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Guadalajara, | Mamíferos | 23 | 5 | 20 | 0 | 1 | 7 | ||
Jalisco | Aves | 65 | 16 | 22 | 2 | 4 | 53 | ||
Reptiles | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | |||
Chacahua, Oaxaca | Reptiles1 | 91 | 43 | 0 | 0 | 18 | 116 | ||
El Fenix, Campeche | Reptiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
![]() |