OPERACIÓN DE LOS CENTROS PARA LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Cuadro III.4.5.10 | ||||||||
DE LA VIDA SILVESTRE (CIVS), 1998-2001 | segunda parte | ||||||||
(Número de especímenes) | |||||||||
1999 | |||||||||
CIVS | Clase | Existencia | Ingresos | Liberaciones | Canalizaciones | Bajas | En rehabilitación | ||
anterior | |||||||||
Los Reyes La Paz, | Mamíferos | 28 | 11 | 0 | 4 | 5 | 30 | ||
estado de México | Aves | 61 | 35 | 0 | 2 | 39 | 55 | ||
Reptiles | 211 | 19 | 0 | 1 | 47 | 182 | |||
San Cayetano | Mamíferos | 20 | 21 | 0 | 0 | 2 | 39 | ||
Estado de México | Aves | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | ||
Reptiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
El Arca | Mamíferos | 8 | 25 | 23 | 6 | 1 | 3 | ||
Cd. Victoria, | Aves | 13 | 31 | 16 | 5 | 5 | 18 | ||
Tamaulipas | Reptiles | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 23 | ||
Tekax, | Mamíferos | 66 | 20 | 12 | 23 | 11 | 40 | ||
Yucatán | Aves | 35 | 35 | 5 | 8 | 8 | 49 | ||
Reptiles | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Guadalajara, | Mamíferos | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||
Jalisco | Aves | 53 | 77 | 66 | 5 | 15 | 44 | ||
Reptiles | 10 | 15 | 4 | 6 | 2 | 13 | |||
Parqueológico | Mamíferos | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
Villahermosa, | Aves | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Tabasco | Reptiles | 0 | 17 | 10 | 3 | 0 | 4 | ||
Chacahua, Oaxaca | Reptiles1 | 116 | 104 | nd | nd | 32 | nd | ||
El Fenix, Campeche | Reptiles | 194 | 0 | nd | nd | 7 | nd | ||
![]() |
![]() |