OPERACIÓN DE LOS CENTROS PARA LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN | Cuadro III.4.5.10 | ||||||||
DE LA VIDA SILVESTRE (CIVS), 1998-2001 | tercera parte | ||||||||
(Número de especímenes) | |||||||||
2000 | |||||||||
CIVS | Clase | Existencia | Ingresos | Liberaciones | Canalizaciones | Bajas | En rehabilitación | ||
anterior | |||||||||
Los Reyes La Paz, | Mamíferos | 30 | 72 | 14 | 32 | 25 | 31 | ||
estado de México | Aves | 55 | 100 | 2 | 22 | 71 | 60 | ||
Reptiles | 182 | 52 | 2 | 8 | 40 | 184 | |||
Aracnidos | 0 | 558 | 412 | 115 | 31 | 0 | |||
San Cayetano, | Mamíferos | 39 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | ||
estado de México | Aves | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Reptiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
El Arca | Mamíferos | 3 | 16 | 6 | 10 | 0 | 3 | ||
Cd. Victoria, | Aves | 18 | 14 | 21 | 0 | 7 | 4 | ||
Tamaulipas | Reptiles | 23 | 5 | 1 | 25 | 2 | 0 | ||
Tekax, | Mamíferos | 40 | 24 | 1 | 3 | 5 | 55 | ||
Yucatán | Aves | 49 | 19 | 2 | 7 | 3 | 56 | ||
Reptiles | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Guadalajara, | Mamíferos | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Jalisco | Aves | 44 | 32 | 0 | 1 | 21 | 54 | ||
Reptiles | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 14 | |||
Parqueologico | Mamíferos | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
Tabasco | Aves | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Reptiles | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
San Felipe Bacalar, | Aves | 70 | 2 | 0 | 4 | 3 | 65 | ||
Quintana Roo | |||||||||
Chacahua, Oaxaca | Reptiles1 | 188 | 124 | nd | nd | 110 | nd | ||
Hampolol, Campeche | Reptiles | 0 | 286 | nd | nd | 154 | nd | ||
El Fenix, Campeche | Reptiles | 187 | 0 | nd | nd | 34 | nd | ||
![]() |
![]() |