ESPECIES CONOCIDAS, ENDÉMICAS Y AMENAZADAS DE PLANTAS Y VERTEBRADOS | Cuadro III.7.4.1 | ||||||||||||||||
(Número de especies) | primera parte | ||||||||||||||||
País | Vertebrados | ||||||||||||||||
Plantas superiores1 | Peces dulceacuícolas | Anfibios | |||||||||||||||
Todas las | Especies | Especies | Todas las | Especies | Todas las | Especies | Especies | ||||||||||
especies | endémicas | amenazadas | especies | amenazadas | 2 | especies | endémicas | amenazadas | |||||||||
Alemania | 2 682 | 6 | 3 | 71 | 7 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | 9 372 | 1 100 | 83 | 410 | 1 | 153 | 45 | 5 | |||||||||
Australia | 15 638 | 14 074 | 1 871 | 216 | 37 | 205 | 183 | 25 | |||||||||
Brasil | 56 215 | nd | 751 | 3 000 | 12 | 581 | 375 | 5 | |||||||||
Camerún | 8 260 | 156 | 67 | 354 | 26 | 190 | 66 | 1 | |||||||||
Canadá | 3 270 | 147 | 40 | 177 | 13 | 41 | 0 | 1 | |||||||||
Chile | 5 292 | 2 698 | 268 | 44 | 4 | 49 | 34 | 3 | |||||||||
China | 32 200 | 18 000 | 113 | 686 | 28 | 290 | 158 | 1 | |||||||||
Corea del Sur | 2 898 | 224 | 52 | 130 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
Costa Rica | 12 119 | 950 | 296 | 130 | 0 | 168 | 39 | 1 | |||||||||
Cuba | 6 522 | 3 229 | 834 | 28 | 4 | 55 | 50 | 0 | |||||||||
Egipto | 2 076 | 70 | 59 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
España | 5 050 | 941 | 822 | 50 | 10 | 28 | 4 | 3 | |||||||||
Estados Unido | 19 473 | 4 036 | 2 449 | 822 | 123 | 263 | 152 | 24 | |||||||||
Finalndia | 1 102 | nd | 0 | 66 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Francia | 4 630 | 133 | 86 | 53 | 3 | 32 | 3 | 2 | |||||||||
India | 16 000 | 5 000 | 785 | 748 | 4 | 209 | 122 | 3 | |||||||||
Japón | 5 565 | 2 000 | 537 | 186 | 7 | 61 | 45 | 10 | |||||||||
Kenia | 6 506 | 265 | 130 | nd | 20 | 88 | 10 | 0 | |||||||||
Madagascar | 9 505 | 6 500 | 255 | 121 | 13 | 179 | 155 | 2 | |||||||||
México3 | 23 702 | 4 | 9 718 | 445 | 5 | 506 | 119 | 290 | 174 | 49 | |||||||
Reino Unido | 1 623 | 16 | 13 | 36 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
Rusia | nd | nd | 129 | 290 | 13 | 41 | 0 | 0 | |||||||||
![]() |
![]() |