ESPECIES CONOCIDAS, ENDÉMICAS Y AMENAZADAS DE PLANTAS Y VERTEBRADOS Cuadro III.7.4.1  
  (Número de especies) conclusión  
                                 
   
  País Vertebrados  
                               
   
  Reptiles Aves Mamíferos  
                           
   
  Todas las Especies Especies Especies que Especies Especies Todas las Especies Especies  
  especies endémicas amenazadas se reproducen endémicas amenazadas especies endémicas amenazadas  
  en el país  
   
  Alemania 12 0 0  239 0 5 76 0 8  
  Argentina 234 78 5      897 19 41     320 49 27  
  Australia 748 641 37  649 350 45 260 206 58  
  Brasil 491 201 15     1 500 185 103     417 119 71  
  Camerún 183 21 3  690 8 14 409 14 32  
  Canadá 41 0 3      426 5 5     193 7 7  
  Chile 82 43 1  296 16 18 91 16 16  
  China 340 81 15     1 103 70 90     400 83 75  
  Corea del Sur 25 1 0  112 0 19 49 0 6  
  Costa Rica 214 38 7      600 6 13     205 7 14  
  Cuba 105 83 7  137 21 13 31 12 9  
  Egipto 83 0 6      153 0 11     98 7 15  
  España 53 11 6  278 5 10 82 4 19  
  Estados Unidos 287 79 28      650 67 50     432 105 35  
  Finlandia 5 0 0  248 0 4 60 0 4  
  Francia 32 1 3      269 1 7     93 0 13  
  India 390 188 16  926 58 73 316 44 75  
  Japón 87 33 8      250 21 33     188 42 29  
  Kenia 190 18 5  847 9 24 359 23 43  
  Madagascar 363 259 17      202 105 28     141 93 46  
  México3 704 368 127 1 054 111 178 491 142 163  
  Reino Unido 8 0 0      230 1 2     50 0 4  
  Rusia 58 0 5  628 13 38 269 22 31  
   
  1 Los datos de plantas superiores se refieren a plantas con flor e incluyen también helechos, cícadas y coníferas.  
  2 Incluye algunas especies marinas  
  3 Las especies amenazadas que se reportan incluyen: amenazadas y en peligro de extinción.  
  4 Incluye plantas criptógamas y fanerógamas; estas últimas se estima que pueden llegar a 18 mil especies.  
  5 De esta cantidad, 323 son especies amenazadas. El desgloce correspondiente a vertebrados se presenta en el cuadro III.4.2.2.  
  Fuente:  World Resources Institute et al., World resources, 2000-2001,  Oxford University Press, Nueva York, 2000.  
       Conabio. 1999.