Estadísticas generales
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
Rangos |
| 28 - 336 | | 337 - 645 | | 646 - 952 |
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2023
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| Ciudad Central | 2269 | 36.88 | | Benito Juárez | | |
| Cuauhtémoc | | |
| Miguel Hidalgo | | |
| Venustiano Carranza | | |
| Primer Contorno | 2861 | 46.51 | | Álvaro Obregón | | |
| Azcapotzalco | | |
| Coyoacán | | |
| Cuajimalpa de Morelos | | |
| Gustavo A. Madero | | |
| Iztacalco | | |
| Iztapalapa | | |
| Segundo Contorno | 994 | 16.16 | | La Magdalena Contreras | | |
| Tláhuac | | |
| Tlalpan | | |
| Xochimilco | | |
| Tercer Contorno | 28 | 0.46 | | Milpa Alta | | |
Total |
|
6,152 |
100 |
|