Estadísticas generales
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
Rangos |
| 53 - 411 | | 412 - 770 | | 771 - 1128 |
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2024
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| Ciudad Central | 2585 | 34.41 | | Benito Juárez | | |
| Cuauhtémoc | | |
| Miguel Hidalgo | | |
| Venustiano Carranza | | |
| Primer Contorno | 3668 | 48.82 | | Álvaro Obregón | | |
| Azcapotzalco | | |
| Coyoacán | | |
| Cuajimalpa de Morelos | | |
| Gustavo A. Madero | | |
| Iztacalco | | |
| Iztapalapa | | |
| Segundo Contorno | 1207 | 16.07 | | La Magdalena Contreras | | |
| Tláhuac | | |
| Tlalpan | | |
| Xochimilco | | |
| Tercer Contorno | 53 | 0.71 | | Milpa Alta | | |
Total |
|
7,513 |
100 |
|