Estadísticas generales
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
Rangos |
| 57 - 446 | | 447 - 836 | | 837 - 1223 |
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2024
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| Ciudad Central | 2779 | 34.55 | | Benito Juárez | | |
| Cuauhtémoc | | |
| Miguel Hidalgo | | |
| Venustiano Carranza | | |
| Primer Contorno | 3908 | 48.58 | | Álvaro Obregón | | |
| Azcapotzalco | | |
| Coyoacán | | |
| Cuajimalpa de Morelos | | |
| Gustavo A. Madero | | |
| Iztacalco | | |
| Iztapalapa | | |
| Segundo Contorno | 1300 | 16.16 | | La Magdalena Contreras | | |
| Tláhuac | | |
| Tlalpan | | |
| Xochimilco | | |
| Tercer Contorno | 57 | 0.71 | | Milpa Alta | | |
Total |
|
8,044 |
100 |
|