|
Estadísticas generales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
|
No existe información para el año seleccionado (2026) |
Investigaciones de Oficio |
|
No existe información para el año seleccionado (2026) |
|
No existe información para el año seleccionado (2026) |
|
|
| Rangos |
| 3 - 14 | | 15 - 26 | | 27 - 37 |
|
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2026
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| | Ciudad Central | 73 | 26.45 | | | Benito Juárez | | |
| | Cuauhtémoc | | |
| | Miguel Hidalgo | | |
| | Venustiano Carranza | | |
| | Primer Contorno | 140 | 50.72 | | | Álvaro Obregón | | |
| | Azcapotzalco | | |
| | Coyoacán | | |
| | Cuajimalpa de Morelos | | |
| | Gustavo A. Madero | | |
| | Iztacalco | | |
| | Iztapalapa | | |
| | Segundo Contorno | 59 | 21.38 | | | La Magdalena Contreras | | |
| | Tláhuac | | |
| | Tlalpan | | |
| | Xochimilco | | |
| | Tercer Contorno | 4 | 1.45 | | | Milpa Alta | | |
| Total |
|
276 |
100 |
|