|
Estadísticas generales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
|
|
| Rangos |
| 56 - 445 | | 446 - 835 | | 836 - 1224 |
|
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2025
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| | Ciudad Central | 2807 | 36.72 | | | Benito Juárez | | |
| | Cuauhtémoc | | |
| | Miguel Hidalgo | | |
| | Venustiano Carranza | | |
| | Primer Contorno | 3734 | 48.84 | | | Álvaro Obregón | | |
| | Azcapotzalco | | |
| | Coyoacán | | |
| | Cuajimalpa de Morelos | | |
| | Gustavo A. Madero | | |
| | Iztacalco | | |
| | Iztapalapa | | |
| | Segundo Contorno | 1048 | 13.71 | | | La Magdalena Contreras | | |
| | Tláhuac | | |
| | Tlalpan | | |
| | Xochimilco | | |
| | Tercer Contorno | 56 | 0.73 | | | Milpa Alta | | |
| Total |
|
7,645 |
100 |
|