Estadísticas generales
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
Rangos |
| 52 - 404 | | 405 - 757 | | 758 - 1107 |
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2025
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| Ciudad Central | 2563 | 36.61 | | Benito Juárez | | |
| Cuauhtémoc | | |
| Miguel Hidalgo | | |
| Venustiano Carranza | | |
| Primer Contorno | 3421 | 48.87 | | Álvaro Obregón | | |
| Azcapotzalco | | |
| Coyoacán | | |
| Cuajimalpa de Morelos | | |
| Gustavo A. Madero | | |
| Iztacalco | | |
| Iztapalapa | | |
| Segundo Contorno | 964 | 13.77 | | La Magdalena Contreras | | |
| Tláhuac | | |
| Tlalpan | | |
| Xochimilco | | |
| Tercer Contorno | 52 | 0.74 | | Milpa Alta | | |
Total |
|
7,000 |
100 |
|