|
Estadísticas generales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
|
|
| Rangos |
| 58 - 470 | | 471 - 883 | | 884 - 1295 |
|
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2025
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| | Ciudad Central | 2967 | 36.76 | | | Benito Juárez | | |
| | Cuauhtémoc | | |
| | Miguel Hidalgo | | |
| | Venustiano Carranza | | |
| | Primer Contorno | 3924 | 48.61 | | | Álvaro Obregón | | |
| | Azcapotzalco | | |
| | Coyoacán | | |
| | Cuajimalpa de Morelos | | |
| | Gustavo A. Madero | | |
| | Iztacalco | | |
| | Iztapalapa | | |
| | Segundo Contorno | 1123 | 13.91 | | | La Magdalena Contreras | | |
| | Tláhuac | | |
| | Tlalpan | | |
| | Xochimilco | | |
| | Tercer Contorno | 58 | 0.72 | | | Milpa Alta | | |
| Total |
|
8,072 |
100 |
|