|
Estadísticas generales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
|
|
| Rangos |
| 58 - 478 | | 479 - 899 | | 900 - 1319 |
|
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2025
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| | Ciudad Central | 3010 | 36.77 | | | Benito Juárez | | |
| | Cuauhtémoc | | |
| | Miguel Hidalgo | | |
| | Venustiano Carranza | | |
| | Primer Contorno | 3978 | 48.6 | | | Álvaro Obregón | | |
| | Azcapotzalco | | |
| | Coyoacán | | |
| | Cuajimalpa de Morelos | | |
| | Gustavo A. Madero | | |
| | Iztacalco | | |
| | Iztapalapa | | |
| | Segundo Contorno | 1140 | 13.93 | | | La Magdalena Contreras | | |
| | Tláhuac | | |
| | Tlalpan | | |
| | Xochimilco | | |
| | Tercer Contorno | 58 | 0.71 | | | Milpa Alta | | |
| Total |
|
8,186 |
100 |
|