Estadísticas generales
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
Rangos |
| 61 - 532 | | 533 - 1004 | | 1005 - 1473 |
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2021
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| Ciudad Central | 3019 | 30.07 | | Benito Juárez | | |
| Cuauhtémoc | | |
| Miguel Hidalgo | | |
| Venustiano Carranza | | |
| Primer Contorno | 5218 | 51.98 | | Álvaro Obregón | | |
| Azcapotzalco | | |
| Coyoacán | | |
| Cuajimalpa de Morelos | | |
| Gustavo A. Madero | | |
| Iztacalco | | |
| Iztapalapa | | |
| Segundo Contorno | 1741 | 17.34 | | La Magdalena Contreras | | |
| Tláhuac | | |
| Tlalpan | | |
| Xochimilco | | |
| Tercer Contorno | 61 | 0.61 | | Milpa Alta | | |
Total |
|
10,039 |
100 |
|