|
Estadísticas generales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denuncias Ciudadanas |
|
|
|
|
Investigaciones de Oficio |
|
|
|
|
|
|
| Rangos |
| 45 - 351 | | 352 - 658 | | 659 - 963 |
|
|
|
Recepción de denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio por contorno en 2022
|
|
Contorno |
Número |
Porcentaje |
| | Ciudad Central | 2454 | 34.9 | | | Benito Juárez | | |
| | Cuauhtémoc | | |
| | Miguel Hidalgo | | |
| | Venustiano Carranza | | |
| | Primer Contorno | 3453 | 49.1 | | | Álvaro Obregón | | |
| | Azcapotzalco | | |
| | Coyoacán | | |
| | Cuajimalpa de Morelos | | |
| | Gustavo A. Madero | | |
| | Iztacalco | | |
| | Iztapalapa | | |
| | Segundo Contorno | 1080 | 15.36 | | | La Magdalena Contreras | | |
| | Tláhuac | | |
| | Tlalpan | | |
| | Xochimilco | | |
| | Tercer Contorno | 45 | 0.64 | | | Milpa Alta | | |
| Total |
|
7,032 |
100 |
|